產(chǎn)品介紹
![]() |
產(chǎn)品名稱(chēng): SGH300X緩閉式止回閥 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: 該閥主要用于給水系統的水泵出口處,防止介質(zhì)倒流,水錘及水擊現象,該閥兼具電動(dòng)閥、逆止腳和水錘消除器三種功能,可有效地提高供水系統的安全可靠性,并將緩開(kāi)、速閉、緩閉消除水錘的技術(shù)原理一體化,防止開(kāi)... |
該閥主要用于給水系統的水泵出口處,防止介質(zhì)倒流,水錘及水擊現象,該閥兼具電動(dòng)閥、逆止腳和水錘消除器三種功能,可有效地提高供水系統的安全可靠性,并將緩開(kāi)、速閉、緩閉消除水錘的技術(shù)原理一體化,防止開(kāi)泵水錘和停泵水錘的產(chǎn)生,只需操作水泵電動(dòng)啟閉,閥門(mén)即可按照水泵操作規程自動(dòng)實(shí)現啟閉,該閥流量大,壓力損失小,密封性能可靠,安裝維護、調試檢查方便、使用壽命長(cháng)。
公稱(chēng)直徑 DN |
mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
in | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | |
L | 242 | 250 | 288 | 290 | 328 | 355 | 498 | 582 | 663 | 787 | 914 | 978 | 978 | 1295 | 1448 | 1956 | |
PN10 | D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 | 445 | 505 | 565 | 615 | 670 | 780 | 895 | 1015 |
D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | 565 | 620 | 725 | 840 | 950 | |
PN16 | D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | 910 | 1025 |
D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | 840 | 950 | |
PN25 | D | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 555 | 620 | 670 | 730 | 845 | 960 | 1085 |
D1 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 | 600 | 660 | 770 | 875 | 90 | |
H | 265 | 310 | 350 | 460 | 520 | 570 | 695 | 780 | 905 | 1025 | 1080 | 1030 | 1135 | 1270 | 1460 | 1640 | |
H1 | 210 | 215 | 245 | 305 | 365 | 415 | 510 | 560 | 658 | 696 | 735 | 610 | 665 | 725 | 865 | 970 |
備注:安裝示意圖中彈性座封閘閥或蝶閥任選,建議≥DN350選蝶閥。H值僅供參考,以實(shí)物實(shí)際尺寸為準。