產(chǎn)品介紹
![]() |
產(chǎn)品名稱(chēng): SGJD745X隔膜式多功能水泵控制閥 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: 安裝在有高層建筑給水系統以及其它給水系統的水泵出口管道上,防止介質(zhì)側流,防止水錘及水擊現象的產(chǎn)生。一閥兼具電動(dòng)閥,逆止閥和水錘消除器三種功能,可有效地提高供水系統的安全可靠性。 1、消除水錘... |
安裝在有高層建筑給水系統以及其它給水系統的水泵出口管道上,防止介質(zhì)側流,防止水錘及水擊現象的產(chǎn)生。一閥兼具電動(dòng)閥,逆止閥和水錘消除器三種功能,可有效地提高供水系統的安全可靠性。
1、消除水錘效果好,將緩開(kāi)、速閉、緩閉消除水錘的技術(shù)原理一體化,防止開(kāi)泵水錘和停泵水錘的產(chǎn)生。
2、操作方便,只需操作水泵電機啟閉按扭,閥門(mén)即按照水泵操作規視程現自動(dòng)開(kāi)閉。
3、節能效果好,閥體采用了全通道流線(xiàn)型直流式設計,壓力損失小,流量大,且體積小,重量輕。
公稱(chēng)直徑 DN |
L | D | D1 | n-d | H | |||||||
mm | in | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | ||
50 | 2 | 203 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 293 |
65 | 2 1/2 | 216 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 328 |
80 | 3 | 241 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 364 |
100 | 4 | 292 | 220 | 220 | 236 | 180 | 180 | 190 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 418 |
125 | 5 | 330 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 481 |
150 | 6 | 356 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 8-22 | 8-22 | 8-26 | 543 |
200 | 8 | 457 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 673 |
250 | 10 | 533 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 792 |
300 | 12 | 610 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 12-22 | 12-26 | 12-30 | 927 |
350 | 14 | 686 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 16-22 | 16-26 | 16-30 | 957 |
公稱(chēng)直徑 DN |
L | D | D1 | n-d | H | |||||||
mm | in | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | ||
400 | 16 | 762 | 585 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 16-26 | 16-30 | 16-33 | 1188 |
450 | 18 | 864 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 20-26 | 20-30 | 16-36 | 1218 |
500 | 20 | 914 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 20-26 | 20-33 | 20-36 | 1256 |
600 | 24 | 1000 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 20-30 | 20-36 | 20-39 | 1600 |
700 | 28 | 1100 | 895 | 910 | 980 | 840 | 840 | 875 | 24-30 | 24-36 | 24-42 | 1750 |
800 | 32 | 1300 | 1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 24-33 | 24-39 | 24-48 | 1900 |
900 | 36 | 1400 | 1115 | 1125 | 1050 | 1050 | 28-33 | 28-39 | 2100 | |||
1000 | 40 | 1450 | 1230 | 1485 | 1160 | 1170 | 28-36 | 28-42 | 2400 | |||
1200 | 48 | 1455 | 1380 | 32-39 | 2860 | |||||||
1400 | 56 | 1675 | 1530 | 36-42 | 3200 |
備注:安裝示意圖中彈性座封閘閥或蝶閥任選,建議≥DN350選蝶閥。H值僅供參考,以實(shí)物實(shí)際尺寸為準。